VALVOLINO PRESSIONE OLIO ORIGINALE...
VALVOLINO PRESSIONE OLIO ORIGINALE...
VALVOLINO PRESSIONE OLIO ORIGINALE...

VALVOLINO PRESSIONE OLIO ORIGINALE 04L919081B AUDI SEAT SKODA VW 1.6 2.0 TDI

Ultimi articoli in magazzino
23,50 €
Tasse incluse

 

VALVOLINO PRESSIONE OLIO ORIGINALE 04L919081B AUDI SEAT SKODA VW 1.6 2.0 TDI
Marca: VW
MPN: 04L919081B

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  Audi A3 2013/09-2019/12 8V1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 2012/10-2019/12 8V1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Audi A3 2013/01-2019/12 8V1 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 2013/05-2019/12 8V1 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  Audi A3 2012/04-2019/12 8V1 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Audi A3 2012/10-2019/12 8V1 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Audi A3 2012/12-2019/12 8V1, 8VK 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  Audi A3 Limousine 2014/05-2019/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 Limousine 2013/09-2014/12 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Audi A3 Limousine 2015/05-2019/12 8VS 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 Limousine 2013/10-2019/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
  Audi A3 Limousine 2013/05-2019/12 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Audi A3 Limousine 2013/10-2019/12 8VS 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Audi A3 Sportback 2013/09-2019/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 Sportback 2012/10-2019/12 8VA 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Audi A3 Sportback 2015/05-2019/12 8VA 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 Sportback 2013/05-2019/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi A3 Sportback 2013/03-2019/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
  Audi A3 Sportback 2013/05-2019/12 8VA 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  Audi A3 Sportback 2013/02-2019/12 8VA 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  Audi A3 Sportback 2013/05-2018/07 8VA, 8VF 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  Seat Leon 2013/09-2019/12 5F1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Seat Leon 2012/11-2019/12 5F1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
  Seat Leon 2012/11-2019/12 5F1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Seat Leon 2012/10-2019/12 5F1 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Seat Leon 2012/09-2019/12 5F1 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  Seat Leon SC 2013/09-2019/12 5F5 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Seat Leon ST 2013/09-2019/12 5F8 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Seat Leon ST 2014/11-2019/12 5F8 1.6 TDI 4Drive 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Seat Leon ST 2013/10-2019/12 5F8 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Octavia III 2013/05-2019/12 5.00E+03 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Skoda Octavia III 2012/11-2019/12 5E3, NL3, NR3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Octavia III Combi 2013/05-2019/12 5.00E+05 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5.00E+05 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5.00E+05 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5.00E+05 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
  Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5E5 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
  Skoda Octavia III Combi 2012/11-2019/12 5E5 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  Skoda Octavia III Combi 2013/05-2019/12 5E5 2.0 TDI RS 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  VW Golf VII 2013/04-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  VW Golf VII 2013/01-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII 2012/08-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf VII 2013/01-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII 2012/11-2019/12 5G1, BE1 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf VII 2012/11-2019/12 5G1, BE1 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII 2012/11-2019/12 5G1, BE1 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Golf VII 2012/11-2019/12 5G1, BQ1, BE1, BE2 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5 1.6 TDI 4motion 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII Variant 2015/01-2019/12 BA5 2.0 GTD 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
  VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5, BV5 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII Variant 2013/05-2019/12 BA5, BV5 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf VII Variant 2013/04-2019/12 BA5, BV5 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
113222610452
2 Articoli
Nuovo prodotto
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.