PULEGGIA ALBERO MOTORE AKRON 658121...

PULEGGIA ALBERO MOTORE AKRON 658121 BMW SERIE 1 SERIE 3 SERIE 5 BMW X3

Non disponibile
161,50 €
Tasse incluse

 

PULEGGIA ALBERO MOTORE AKRON 658121  BMW SERIE 1 SERIE 3  SERIE 5  BMW X3 

MPN: 658121 Brand: AKRON
Articolo modificato: No Altro codice identificativo: FEBI 37419, FEBI 37420, CORTECO 80001698
Codice ricambio originale OE/OEM: 11 23 8 512 072 Marca: AKRON

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  BMW 1 2015/06-2019/12 F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
  BMW 1 2012/10-2019/12 F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
  BMW 1 2015/03-2019/12 F20 116d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
  BMW 1 2012/11-2019/12 F20 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  BMW 1 2010/12-2019/12 F20 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
  BMW 1 2015/03-2019/12 F20 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW 1 2010/12-2019/12 F20 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  BMW 1 2010/12-2019/12 F20 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  BMW 1 2015/03-2019/12 F20 120d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW 1 2011/01-2015/12 F20 120d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 1 2010/12-2019/12 F20 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 1 2010/12-2019/12 F20 120d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 1 2015/03-2019/12 F20 125d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS
  BMW 1 2011/08-2019/12 F20 125d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW 1 2011/08-2019/12 F20 125d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
  BMW 3 2010/01-2011/12 E90 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 2015/07-2018/11 F30, F35, F80 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW 3 2015/07-2018/11 F30, F35, F80 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW 3 2012/11-2015/05 F30, F35, F80 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  BMW 3 2015/07-2018/11 F30, F35, F80 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  BMW 3 2011/05-2015/06 F30, F35, F80 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 2015/09-2018/11 F30, F35, F80 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW 3 2012/01-2018/11 F30, F35, F80 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW 3 2015/09-2018/11 F30, F35, F80 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW 3 2013/03-2018/11 F30, F35, F80 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW 3 2012/03-2018/10 F30, F80 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
  BMW 3 2011/05-2015/06 F30, F80 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  BMW 3 2011/05-2015/06 F30, F80 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  BMW 3 2014/10-2018/11 F30, F80 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW 3 2011/04-2018/10 F30, F80 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 3 2011/03-2016/03 F30, F80 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 2011/11-2015/06 F30, F80 320d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 2011/05-2018/10 F30, F80 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 3 2011/10-2015/07 F30, F80 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 Coupé 2010/03-2013/06 E92 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 Coupé 2010/03-2013/06 E92 320d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 Coupé 2007/03-2013/06 E92 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 3 Coupé 2006/09-2010/02 E92 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  BMW 3 Coupé 2006/09-2010/02 E92 320d 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  BMW 3 Coupé 2010/03-2013/06 E92 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  BMW 3 Coupé 2010/03-2013/06 E92 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 Coupé 2010/03-2013/06 E92 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 Coupé 2009/09-2010/02 E92 320d xDrive 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  BMW 3 Coupé 2009/09-2010/02 E92 320d xDrive 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  BMW 3 Coupé 2009/01-2013/12 E92 330d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW 3 Coupé 2006/09-2013/12 E92 330d 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  BMW 3 Touring 2010/03-2012/05 E91 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 Touring 2010/03-2012/05 E91 320d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 Touring 2007/02-2010/02 E91 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  BMW 3 Touring 2007/02-2010/02 E91 320d 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  BMW 3 Touring 2004/12-2007/08 E91 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW 3 Touring 2004/12-2007/08 E91 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 3 Touring 2010/03-2012/05 E91 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 3 Touring 2010/03-2012/05 E91 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 3 Touring 2009/07-2012/06 E91 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW 3 Touring 2008/02-2010/02 E91 320d xDrive 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  BMW 3 Touring 2008/02-2010/02 E91 320d xDrive 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  BMW 3 Touring 2007/09-2012/06 E91 325i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
  BMW 3 Touring 2008/02-2012/05 E91 330d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW 3 Touring 2005/06-2012/05 E91 330d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  BMW 3 Touring 2004/12-2008/08 E91 330d 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
  BMW 3 Touring 2009/01-2012/06 E91 330d xDrive 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW 3 Touring 2008/09-2012/06 E91 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW 3 Touring 2008/09-2012/06 E91 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
  BMW 5 2013/01-2016/10 F10 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  BMW 5 2013/10-2016/10 F10 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW 5 2013/01-2016/10 F10 520d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS
  BMW 5 2013/10-2016/10 F10 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW 5 2010/06-2014/06 F10 520d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW 5 2009/01-2016/10 F10 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
113186162748
Nuovo prodotto
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.