FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI...

FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI ZAFFO Z644 BMW X3 (F25) 10 BMW X4 (F26) 14

20,50 €
Tasse incluse

 

Informazioni di base

Filtro abitacolo e istruzioni per il montaggio

Filtro dell'aria abitacolo ai carboni attivi

L'ideale per la filtrazione dell'aria all'interno dell'abitacolo dell'automobile.
Prodotto ai carboni attivi di marchio Zaffo o Zero (entrambi prodotti da Air Top Italia), un'eccellenza nella produzione di questi dispositivi di filtrazione.

Smontare il cassetto portaoggetti. Sostituire il filtro abitacolo inserendolo nell'apposito vano situato nel gruppo di riscaldamento. 

Si consiglia di sostituire il filtro ZAFFO ogni 10.000 km.

SPECIFICHE TECNICHE

LUNGHEZZA [MM] 163
LARGHEZZA [MM] 180
ALTEZZA [MM] 30
TIPO FILTRO: FILTRO AL CARBONE ATTIVO 

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive 18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
  BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive 18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive 18d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive 20i 1592 ccm, 125 KW, 170 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 sDrive 20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2014/04-2017/08 F25 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  BMW X3 2010/09-2014/03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2011/10-2017/08 F25 xDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
  BMW X3 2014/09-2017/12 F25 xDrive28d 1995 ccm, 134 KW, 182 PS
  BMW X3 2012/04-2017/08 F25 xDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
  BMW X3 2011/01-2012/10 F25 xDrive28i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW X3 2016/06-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
  BMW X3 2011/04-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
  BMW X3 2011/06-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
  BMW X3 2011/04-2017/08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
  BMW X3 2011/04-2016/05 F25 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
  BMW X3 2011/10-2017/08 F25 xDrive35d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
  BMW X3 2010/09-2017/08 F25 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
  BMW X4 2014/11-2017/12 F26 M 40 i 2979 ccm, 265 KW, 360 PS


  BMW X4 2015/06-2017/12 F26 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS


112771675478
9 Articoli
Nuovo prodotto
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.